Wilayah Hukum Pengadilan Agama Stabat meliputi wilayah Kabupaten Langkat yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 277 Desa/Kelurahan, sebagai berikut :
| NO | NAMA KECAMATAN | KELURAHAN/DESA |
|---|---|---|
| 1. | Kecamatan Bahorok | - Pekan Bahorok |
| - Lau Damak | ||
| - Timbang Lawang | ||
| - Samperaya | ||
| - Tanjung Lenggang | ||
| - Suka Rakyat | ||
| - Perkebunan Turangi | ||
| - Perkebunan Bungara | ||
| - Perkebunan Bukit Lawang | ||
| - Empus | ||
| - Simpang Pulau Rambung | ||
| - Perkebunan Sei Musam | ||
| - Batu Jonjong | ||
| - Sematar | ||
| - Perkebunan Pulo Rambung | ||
| - Sei Musam Kendit | ||
| - Timbang Jaya | ||
| - Sei Musam Pembangunan | ||
| - Ujung Bandar | ||
| 2. | Kecamatan Salapian | - Perkebunan Tanjung Keliling |
| - Perkebunan Gelugur Langkat | ||
| - Perkebunan Tambunan | ||
| - Perkebunan Bandar Telu | ||
| - Tanjung Langkat | ||
| - Naman Jahe | ||
| - Turangi | ||
| - Ujung Teran | ||
| - Pamah Tambunan | ||
| - Minta Kasih | ||
| - Ujung Bandar | ||
| - Lau Tepu | ||
| - Parangguam | ||
| - Panco Warno | ||
| - Adin Tengah | ||
| - Lau Lugur | ||
| - Pancur Ido | ||
| 3. | Kecamatan Kuala | - Pekan Kuala |
| - Dalan Naman | ||
| - Balai Kasih | ||
| - Bekiung | ||
| - Blangkahan | ||
| - Besadi | ||
| - Beruam | ||
| - Raja Tengah | ||
| - Namo Mbelin | ||
| - Parit Bindu | ||
| - Sei Penjara | ||
| - Perkebunan Bekiun | ||
| - Garunggang | ||
| - Suka Damai | ||
| - Sido Makmur | ||
| - Bela Rakyat | ||
| 4. | Kecamatan Sei Bingai | - Telaga |
| - Rumah Galuh | ||
| - Simpang Kuta Buluh | ||
| - Gunung Ambat | ||
| - Namu Ukur Selatan | ||
| - Blinten | ||
| - Namu Ukur Utara | ||
| - Pasar VI Kwala Mencirim | ||
| - Purwobinangun | ||
| - Pasar IV Namo Terasi | ||
| - Pasar VIII Namo Terasi | ||
| - Durian Lingga | ||
| - Pekan Sawah | ||
| - Tanjung Gunung | ||
| - Mekar Jaya | ||
| 5. | Kecamatan Binjai | - Kwala Begumit |
| - Sambirejo | ||
| - Sendang Rejo | ||
| - Taanjung Jati | ||
| - Sidomulyo | ||
| - Perdamaian | ||
| - Suka Makmur | ||
| 6. | Kecamatan Selesai | - Pekan Selesai |
| - Sei Limbat | ||
| - Padang Brahrang | ||
| - Tanjung Merahe | ||
| - Nambiki | ||
| - Lau Mulgap | ||
| - Kuta Parit | ||
| - Bekulap | ||
| - Perhiasan | ||
| - Selayang | ||
| - Mancang | ||
| - Kwala Air Hitam | ||
| - Padang Cermin | ||
| - Selayang Baru | ||
| 7. | Kecamatan Stabat | - Karang Rejo |
| - Kwala Begumit | ||
| - Mangga | ||
| - Perdamaian | ||
| - Kwala Bingai | ||
| - Sidomulyo | ||
| - Banyumas | ||
| - Pantai Gemi | ||
| - Ara Condong | ||
| - Stabat Baru | ||
| - Dendang | ||
| - Paya Mabar | ||
| 8. | Kecamatan Wampu | - Bingai |
| - Gohor Lama | ||
| - Stabat Lama | ||
| - Besilam Bukit Limbasa | ||
| - Kebun Balok | ||
| - Bukit Melintang | ||
| - Gergas | ||
| - Stabat Lama Barat | ||
| - Sumber Mulyo | ||
| - Pertumbukan | ||
| - Paya Tusam | ||
| - Mekar Jaya | ||
| - Jentera Stabat | ||
| - Situngkit | ||
| 9. | Kecamatan Secanggang | - Kepala Sungai |
| - Teluk | ||
| - Cinta Raja | ||
| - Hinai Kiri | ||
| - Kebun Kelapa | ||
| - Sungai Ular | ||
| - Tanjung Ibus | ||
| - Secanggang | ||
| - Selotong | ||
| - Karang Gading | ||
| - Jaring Halus | ||
| - Telaga Jernih | ||
| - Perkotaan | ||
| - Kwala Besar | ||
| - Karang Anyar | ||
| - Pantai Gading | ||
| - Suka Mulya | ||
| 10. | Kecamatan Hinai | - Cempa |
| - Batu Malenggang | ||
| - Tamaran | ||
| - Tanjung Mulya | ||
| - Muka Paya | ||
| - Hinai Kanan | ||
| - Suka Damai | ||
| - Kebun Lada | ||
| - Pasar Baru 8 | ||
| - Perkebunan Tanjung Beringin | ||
| - Suka Jadi | ||
| - Paya Rengas | ||
| - Suka Damai Timur | ||
| 11. | Kecamatan Tanjung Pura | - Serapuh Asli |
| - Pematang Tengah | ||
| - Paya Perupuk | ||
| - Lalang | ||
| - Pekan Tanjung Pura | ||
| - Pekubuan | ||
| - Teluk Bakung | ||
| - Pantai Cermin | ||
| - Pematang Serai | ||
| - Baja Kuning | ||
| - Pulau Banyak | ||
| - Pematang Cengal | ||
| - Kwala Serapuh | ||
| - Kwala Langkat | ||
| - Bubun | ||
| - Tapak Kuda | ||
| - Karya Maju | ||
| - Suka Maju | ||
| - Pematang Cengal Barat | ||
| 12. | Kecamatan Padang Tualang | - Serapuh ABC |
| - Padang Tualang | ||
| - Tebing Tanjung Selamat | ||
| - Kwala Besilam | ||
| - Buluh Telang | ||
| - Besilam | ||
| - Tanjung Selamat | ||
| - Tanjung Putus | ||
| - Suka Ramai | ||
| - Jati Sari | ||
| - Banjaran Raya | ||
| - Bukit Sari | ||
| 13. | Kecamatan Gebang | - Pekan Gebang |
| - Paluh Manis | ||
| - Pasar Rawa | ||
| - Padang Langkat | ||
| - Air Hitam | ||
| - Paya Bengkuang | ||
| - Dogang | ||
| - Sangga Lima | ||
| - Kwala Gebang | ||
| - Bukit Mengkirai | ||
| - Pasiran | ||
| 14. | Kecamatan Babalan | - Pekan Pelawi Utara |
| - Securai Utara | ||
| - Teluk Meku | ||
| - Pelawi Selatan | ||
| - Securai Selatan | ||
| - Brandan Barat | ||
| - Brandan Timur Baru | ||
| - Brandan Timur | ||
| 15. | Kecamatan Pangkalan Susu | - Alur Cempedak |
| - Sei Siur | ||
| - Tanjung Pasir | ||
| - Paya Tampak | ||
| - Pintu Air | ||
| - Sei Meran | ||
| - Pulau Sembilan | ||
| - Pulau Kampai | ||
| - Beras Basah | ||
| - Bukit Jengkol | ||
| - Pangkalan Siata | ||
| 16. | Kecamatan Besitang | - Halaban |
| - Bukit Mas | ||
| - PIR ADB Besitang | ||
| - Sekoci | ||
| - Bukit Selamat | ||
| - Suka Jaya | ||
| - Pekan Besitang | ||
| - Bukit Kubu | ||
| - Kampung Lama | ||
| 17. | Kecamatan Sei Lepan | - Sei Bilah |
| - Alur Dua | ||
| - Puraka I | ||
| - Puraka II | ||
| - Lama | ||
| - Telaga Said | ||
| - Lama Baru | ||
| - Alur Dua Baru | ||
| - Harapan Jaya | ||
| - Sei Bilah Timur | ||
| - Mekar Makmur | ||
| - Harapan Baru | ||
| - Harapan Maju | ||
| - Harapan Makmur | ||
| 18. | Kecamatan Brandan Barat | - Tangkahan Durian |
| - Sei Tualang | ||
| - Lubuk Kasih | ||
| - Pangkalan Batu | ||
| - Lubuk Kertang | ||
| - Perlis | ||
| - Kelantan | ||
| 19. | Kecamatan Batang Serangan | - Batang Serangan |
| - Sei Bamban | ||
| - Sei Musam | ||
| - Sei Serdang | ||
| - Namo Sialang | ||
| - Kwala Musam | ||
| - Karya Jadi | ||
| - Paluh Pakih Babussalam | ||
| 20. | Kecamatan Sawit Seberang | - Sawit Seberang |
| - Alur Gadung | ||
| - Simpang Tiga | ||
| - Sei Litur Tasik | ||
| - Sawit Hulu | ||
| - Mekar Sawit | ||
| - Alur Melati | ||
| 21. | Kecamatan Sirapit | - Sirapit |
| - Gunung Tinggi | ||
| - Sidorejo | ||
| - Suka Pulung | ||
| - Aman Damai | ||
| - Tanjung Keriahan | ||
| - Sebertung | ||
| - Pulau Semikat | ||
| - Sumber Jaya | ||
| - Perkebunan Amal Tani | ||
| 22. | Kecamatan Kutambaru | - Namotongan |
| - Kuta Gajah | ||
| - Perkebunan Marike | ||
| - Kaperas | ||
| - Namoteras | ||
| - Rampah | ||
| - Sulkam | ||
| - Kutambaru | ||
| 23. | Kecamatan Pematang Jaya | - Pematang Tengah |
| - Damar Condong | ||
| - Perkebunan Damar Condong | ||
| - Perkebunan Perapen | ||
| - Limau Mungkur | ||
| - Serang Jaya Hilir | ||
| - Salahaji | ||
| - Serang Jaya |
Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Stabat
