| URAIAN |
2026 | |||
| Survei | ||||
| I | II | III | IV | |
| Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) | 4,00 | |||
| Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) | 3,99 | |||
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 4,00 | |||
| URAIAN |
2025 | |||
| Survei | ||||
| I | II | III | IV | |
| Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) | 3.99 | 3.99 | 3.90 | |
| Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) | 3.99 | 3.99 | 3.91 | |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 3.99 | 3.99 | 3.89 | |
| URAIAN |
2024 | |||
| Survei | ||||
| I | II | III | IV | |
| Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) | 99,88 |
3,91 | 3,98 | 3,99 |
| Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) | 99,96 | 3,99 | 4,00 | 3,99 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | - | 3,92 | 3,98 | 3,99 |
| URAIAN |
2023 | |||
| Survei | ||||
| Jan-Mar | Apr-Jun | Jul-Sep | Okt-Des | |
| Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) | 3,99 | 3,99 | 4,00 | |
| Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Mutu Pelayanan | A | A | A | |
| Kinerja Unit Pelayanan | Sangat Baik | Sangat Baik |
Sangat Baik | |
| URAIAN |
2022 | |||
| Survei Kepuasan Masyarakat | ||||
| Jan-Mar | Apr-Jun | Jul-Sep | Okt-Des | |
| Nilai SKM | 97,72 | 98,00 | 98,11 | 98,17 |
| Mutu Pelayanan | A | A | A | A |
| Kinerja Unit Pelayanan | Sangat Baik | Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
| URAIAN |
2021 | |||
| Survei Kepuasan Masyarakat | ||||
| Jan-Mar | Apr-Jun | Jul-Sep | Okt-Des | |
| Nilai SKM | 97,14 | 97.34 | 97.38 | 97.42 |
| Mutu Pelayanan | A | A | A | A |
| Kinerja Unit Pelayanan | Sangat Baik | Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
| URAIAN |
2020 | |||
| Survei Kepuasan Masyarakat | ||||
| Jan-Mar | Apr-Jun | Jul-Sep | Okt-Des | |
| Nilai SKM | 94,38 | 96,71 | 96,83 | 97,10 |
| Mutu Pelayanan | A | A | A | A |
| Kinerja Unit Pelayanan | Sangat Baik | Sangat Baik |
Sangat Baik | Sangat Baik |
| URAIAN |
2018 | |||
| Survei Kepuasan Masyarakat | ||||
| Jan-Mar | Apr-Jun | Jul-Sep | Okt-Des | |
| Nilai SKM | peralihan | 84.44 | 84.11 | 92.19 |
| Mutu Pelayanan | berbasis | B | B | A |
| Kinerja Unit Pelayanan | aplikasi elektronik | Baik | Baik | Sangat Baik |
| URAIAN | 2017 |
| Survei Kepuasan Masyarakat | |
| 16 Unsur | |
| Nilai SKM | 86.26 |
| Mutu Pelayanan | A |
| Kinerja Unit Pelayanan | Sangat Baik |
| URAIAN | 2016 | |
| Survei Kepuasan Masyarakat | ||
| 9 Unsur | 14 Unsur | |
| Nilai SKM | 85.83 | 71.07 |
| Mutu Pelayanan | A | B |
| Kinerja Unit Pelayanan | Sangat Baik | Baik |