LAPORAN PENGADUAN PA STABAT TAHUN 2024
Bulan | Jenis pelanggaran |
Deskrisi Pelanggaran | Inisial Pegawai | Tindak Lanjut | Hukuman |
Januari |
NIHIL | - | - | - | - |
Februari | NIHIL | - | - | - | - |
Maret | NIHIL | - | - | - | - |
April | NIHIL | - | - | - | - |
Mei | NIHIL | - | - | - | - |
Juni | NIHIL | - | - | - | - |
Juli | NIHIL | - | - | - | - |
Agustus | NIHIL | - | - | - | - |
September | NIHIL | - | - | - | - |
Oktober | |||||
November | |||||
Desember |
LAPORAN PENGADUAN PA STABAT TAHUN 2023
Bulan | Jenis pelanggaran |
Deskrisi Pelanggaran | Inisial Pegawai | Tindak Lanjut | Hukuman |
Januari |
NIHIL | - | - | - | - |
Februari | NIHIL | - | - | - | - |
Maret | NIHIL | - | - | - | - |
April | NIHIL | - | - | - | - |
Mei | NIHIL | - | - | - | - |
Juni | NIHIL | - | - | - | - |
Juli | NIHIL | - | - | - | - |
Agustus | NIHIL | - | - | - | - |
September | NIHIL | - | - | - | - |
Oktober | NIHIL | - | - | - | - |
November | NIHIL | - | - | - | - |
Desember | NIHIL | - | - | - | - |
LAPORAN PENGADUAN PA STABAT TAHUN 2022
Bulan | Jenis pelanggaran |
Deskrisi Pelanggaran | Inisial Pegawai | Tindak Lanjut | Hukuman |
Januari |
NIHIL | - | - | - | - |
Februari | NIHIL | - | - | - | - |
Maret | NIHIL | - | - | - | - |
April | NIHIL | - | - | - | - |
Mei | NIHIL | - | - | - | - |
Juni | NIHIL | - | - | - | - |
Juli | NIHIL | - | - | - | - |
Agustus | NIHIL | - | - | - | - |
September | NIHIL | - | - | - | - |
Oktober | NIHIL | - | - | - | - |
November | NIHIL | - | - | - | - |
Desember | NIHIL | - | - | - | - |
LAPORAN PENGADUAN PA STABAT TAHUN 2021
Bulan | Jenis pelanggaran |
Deskrisi Pelanggaran | Inisial Pegawai | Tindak Lanjut | Hukuman |
Januari |
NIHIL | - | - | - | - |
Februari | NIHIL | - | - | - | - |
Maret | NIHIL | - | - | - | - |
April | NIHIL | - | - | - | - |
Mei | NIHIL | - | - | - | - |
Juni | NIHIL | - | - | - | - |
Juli | NIHIL | - | - | - | - |
Agustus | NIHIL | - | - | - | - |
September | NIHIL | - | - | - | - |
Oktober | NIHIL | - | - | - | - |
November | NIHIL | - | - | - | - |
Desember | NIHIL | - | - | - | - |
LAPORAN PENGADUAN PA STABAT TAHUN 2020
Bulan | Jenis pelanggaran |
Deskrisi Pelanggaran | Inisial Pegawai | Tindak Lanjut | Hukuman |
Januari |
NIHIL | - | - | - | - |
Februari | NIHIL | - | - | - | - |
Maret | NIHIL | - | - | - | - |
April | NIHIL | - | - | - | - |
Mei | NIHIL | - | - | - | - |
Juni | NIHIL | - | - | - | - |
Juli | NIHIL | - | - | - | - |
Agustus | NIHIL | - | - | - | - |
September | NIHIL | - | - | - | - |
Oktober | NIHIL | - | - | - | - |
November | NIHIL | - | - | - | - |
Desember | NIHIL | - | - | - | - |