Sidang Hari ini : Senin 04 Mei 2026
Pengadilan Agama Stabat Kelas IB
| No | Nomor Perkara | Pihak | Jenis Perkara | Ruangan | Agenda | Tanggal Sidang |
|---|
| 1 | 745/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 3 | panggil Tergugat | 04 Mei 2026 |
| 2 | 813/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 3 | panggil Tergugat di alamat baru | 04 Mei 2026 |
| 3 | 770/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 3 | panggil Tergugat | 04 Mei 2026 |
| 4 | 780/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | pangil Tergugat | 04 Mei 2026 |
| 5 | 774/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | panggil Tergugat | 04 Mei 2026 |
| 6 | 916/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | sidang pertama | 04 Mei 2026 |
| 7 | 919/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | sidang pertama | 04 Mei 2026 |
| 8 | 922/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | sidang pertama | 04 Mei 2026 |
| 9 | 761/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | Panggil Tergugat | 04 Mei 2026 |
| 10 | 800/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | Panggil Tergugat | 04 Mei 2026 |
| 11 | 792/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | Panggil Tergugat | 04 Mei 2026 |
| 12 | 797/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | Panggil Tergugat | 04 Mei 2026 |
| 13 | 766/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 3 | panggil Tergugat | 04 Mei 2026 |
| 14 | 771/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | panggil Tergugat | 04 Mei 2026 |
| 15 | 749/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | Panggil Tergugat | 04 Mei 2026 |
| 16 | 743/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | Panggil Tergugat | 04 Mei 2026 |
| 17 | 786/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | panggil Termohon, nasehat majelis | 04 Mei 2026 |

| Survei & Indeks Pelayanan Publik | ||
|
|
|
|
|
|
|---|---|




















