Laporan Akses Informasi Tahun 2024
No. |
BULAN |
JUMLAH LAYANAN | ||
PIHAK BERPERKARA | BUKAN PIHAK BERPERKARA | KETERANGAN | ||
1. | Januari | 233 | 227 | FILE PDF |
2. | Februari | 164 | 158 | FILE PDF |
3. | Maret | 125 | 119 | FILE PDF |
4. | April | 128 | 122 | FILE PDF |
5. | Mei | 188 | 182 | FILE PDF |
6. | Juni | 127 | 121 | FILE PDF |
7. | Juli | 113 | 107 | FILE PDF |
8. | Agustus | 134 | 128 | FILE PDF |
9. | September | 118 |
112 | FILE PDF |
10. | Oktober | 147 | 141 | FILE PDF |
11. | Nopember | |||
12. | Desember |
Laporan Akses Informasi Tahun 2023
No. |
BULAN |
JUMLAH LAYANAN | ||
PIHAK BERPERKARA | BUKAN PIHAK BERPERKARA | KETERANGAN | ||
1. | Januari | 246 | 240 | FILE PDF |
2. | Februari | 178 | 172 | FILE PDF |
3. | Maret | 161 | 154 | FILE PDF |
4. | April | 66 | 59 | FILE PDF |
5. | Mei | 230 | 223 | FILE PDF |
6. | Juni | 152 | 145 | FILE PDF |
7. | Juli | 188 | 181 | FILE PDF |
8. | Agustus | 172 | 165 | FILE PDF |
9. | September | 156 | 150 | FILE PDF |
10. | Oktober | 188 | 182 | FILE PDF |
11. | Nopember | 139 | 133 | FILE PDF |
12. | Desember | 82 | 76 | FILE PDF |
Laporan Akses Informasi Tahun 2022
No. |
BULAN |
JUMLAH LAYANAN | ||
PIHAK BERPERKARA | BUKAN PIHAK BERPERKARA | KETERANGAN | ||
1. | Januari | 0 | 0 | Nihil |
2. | Februari | 0 | 0 | Nihil |
3. | Maret | 0 | 0 | Nihil |
4. | April | 0 | 0 | Nihil |
5. | Mei | 0 | 0 | Nihil |
6. | Juni | 0 | 0 | Nihil |
7. | Juli | 66 | 60 | FILE PDF |
8. | Agustus | 64 | 58 | FILE PDF |
9. | September | 185 | 179 | FILE PDF |
10. | Oktober | 149 | 143 | FILE PDF |
11. | Nopember | 183 | 177 | FILE PDF |
12. | Desember | 65 | 59 | FILE PDF |
Laporan Akses Informasi Tahun 2021
No. |
BULAN |
JUMLAH LAYANAN | JUMLAH YANG | |
PIHAK BERPERKARA | BUKAN PIHAK BERPERKARA | DILAYANI | ||
1. | Januari | 0 | 0 | Nihil |
2. | Februari | 0 | 0 | Nihil |
3. | Maret | 0 | 0 | Nihil |
4. | April | 0 | 1 | 1 |
5. | Mei | 0 | 0 | Nihil |
6. | Juni | 0 | 0 | Nihil |
7. | Juli | 0 | 0 | Nihil |
8. | Agustus | 0 | 0 | Nihil |
9. | September | 0 | 0 | Nihil |
10. | Oktober | 0 | 0 | Nihil |
11. | Nopember | 0 | 0 | Nihil |
12. | Desember | 0 | 0 | Nihil |