Laporan Akses Informasi Tahun 2025
No. |
BULAN |
JUMLAH LAYANAN | ||
PIHAK BERPERKARA | BUKAN PIHAK BERPERKARA | KETERANGAN | ||
1. | Januari | 69 | FILE PDF | |
2. | Februari | 162 | FILE PDF | |
3. | Maret | 62 | FILE PDF | |
4. | April | |||
5. | Mei | |||
6. | Juni | |||
7. | Juli | |||
8. | Agustus | |||
9. | September | |||
10. | Oktober | |||
11. | Nopember | |||
12. | Desember |
Laporan Akses Informasi Tahun 2024
No. |
BULAN |
JUMLAH LAYANAN | ||
PIHAK BERPERKARA | BUKAN PIHAK BERPERKARA | KETERANGAN | ||
1. | Januari | 233 | FILE PDF | |
2. | Februari | 164 | FILE PDF | |
3. | Maret | 125 | FILE PDF | |
4. | April | 128 | FILE PDF | |
5. | Mei | 188 | FILE PDF | |
6. | Juni | 127 | FILE PDF | |
7. | Juli | 113 | FILE PDF | |
8. | Agustus | 134 | FILE PDF | |
9. | September | 118 |
FILE PDF | |
10. | Oktober | 147 | FILE PDF | |
11. | Nopember | 105 | FILE PDF | |
12. | Desember | 102 | FILE PDF |
Laporan Akses Informasi Tahun 2023
No. |
BULAN |
JUMLAH LAYANAN | ||
PIHAK BERPERKARA | BUKAN PIHAK BERPERKARA | KETERANGAN | ||
1. | Januari | 246 | FILE PDF | |
2. | Februari | 178 | FILE PDF | |
3. | Maret | 161 | FILE PDF | |
4. | April | 66 | FILE PDF | |
5. | Mei | 230 | FILE PDF | |
6. | Juni | 152 | FILE PDF | |
7. | Juli | 188 | FILE PDF | |
8. | Agustus | 172 | FILE PDF | |
9. | September | 156 | FILE PDF | |
10. | Oktober | 188 | FILE PDF | |
11. | Nopember | 139 | FILE PDF | |
12. | Desember | 82 | FILE PDF |
Laporan Akses Informasi Tahun 2022
No. |
BULAN |
JUMLAH LAYANAN | ||
PIHAK BERPERKARA | BUKAN PIHAK BERPERKARA | KETERANGAN | ||
1. | Januari | 0 | 0 | Nihil |
2. | Februari | 0 | 0 | Nihil |
3. | Maret | 0 | 0 | Nihil |
4. | April | 0 | 0 | Nihil |
5. | Mei | 0 | 0 | Nihil |
6. | Juni | 0 | 0 | Nihil |
7. | Juli | 66 | FILE PDF | |
8. | Agustus | 64 | FILE PDF | |
9. | September | 185 | FILE PDF | |
10. | Oktober | 149 | FILE PDF | |
11. | Nopember | 183 | FILE PDF | |
12. | Desember | 65 | FILE PDF |
Laporan Akses Informasi Tahun 2021
No. |
BULAN |
JUMLAH LAYANAN | JUMLAH YANG | |
PIHAK BERPERKARA | BUKAN PIHAK BERPERKARA | DILAYANI | ||
1. | Januari | 0 | 0 | Nihil |
2. | Februari | 0 | 0 | Nihil |
3. | Maret | 0 | 0 | Nihil |
4. | April | 0 | 1 | 1 |
5. | Mei | 0 | 0 | Nihil |
6. | Juni | 0 | 0 | Nihil |
7. | Juli | 0 | 0 | Nihil |
8. | Agustus | 0 | 0 | Nihil |
9. | September | 0 | 0 | Nihil |
10. | Oktober | 0 | 0 | Nihil |
11. | Nopember | 0 | 0 | Nihil |
12. | Desember | 0 | 0 | Nihil |