TAHUN 2022 | ||
DIPA & REALISASI DIPA | ||
DIPA 01 | DIPA 04 | |
PAGU | 5.342.204.000 | 171.202.000 |
Januari | 529.506.733 | 0 |
Februari | 326.560.190 | |
Maret | 352.056.269 | |
April | 745.494.460 | |
Mei | 309.881.980 | |
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
Nopember | ||
Desember |
TAHUN 2021 | ||
DIPA & REALISASI DIPA | ||
DIPA 01 | DIPA 04 | |
PAGU | 5.104.633.000 | 125.421.000 |
Januari | 296.635.994 | 0 |
Februari | 492.441.308 | 25.060.000 |
Maret | 421.231.294 | 36.110.000 |
April | 432.990.886 | 9.420.000 |
Mei | 822.999.669 | 7.680.000 |
Juni | 770.502.918 | 6.050.000 |
Juli | 536.203.816 | 5.250.000 |
Agustus | 447.341.197 | 5.250.000 |
September | 437.067.255 | 5.000.000 |
Oktober | 370.281.678 | 5.500.000 |
Nopember | ||
Desember |
TAHUN 2020 | ||
DIPA & REALISASI DIPA | ||
DIPA 01 | DIPA 04 | |
PAGU | 6.296.746.000 | 121.800.000 |
Januari | 404.596.783 | 0 |
Februari | 418.585.708 | 6.180.000 |
Maret | 373.076.892 | 28.116.000 |
April | 373.790.115 | 9.973.000 |
Mei | 603.259.825 | 0 |
Juni | 401.079.361 | 18.377.000 |
Juli | 447.250.119 | 15.567.000 |
Agustus | 658.420.224 | 5.800.000 |
September | 313.427.157 | 9.350.000 |
Oktober | 410.854.515 | 9.500.000 |
Nopember | 402.900.614 | 8.600.000 |
Desember | 503.267.285 | 10.200.000 |
TAHUN 2019 | ||
DIPA & REALISASI DIPA | ||
DIPA 01 | DIPA 04 | |
PAGU | 6.920.442.000 | 150.500.000 |
Januari | 394.031.000 | 0 |
Februari | 433.636.000 | 0 |
Maret | 427.344.000 | 6.900.000 |
April | 570.238.503 | 18.718.000 |
Mei | 749.396.538 | 19.776.400 |
Juni | 411.950.552 | 9.863.600 |
Juli | 774.929.275 | 26.450.000 |
Agustus | 456.681.420 | 18.391.800 |
September | 478.326.849 | 16.688.200 |
Oktober | 424.929.214 | 5.514.600 |
Nopember | 413.813.360 | 13.212.800 |
Desember | 389.493.311 | 0 |
TAHUN 2018 | ||
REALISASI DIPA | ||
DIPA 01 | DIPA 04 | |
PAGU | 6.660.984.000 | 167.500.000 |
Januari | 441.639.306 | 0 |
Februari | 507.131.698 | 0 |
Maret | 503.056.001 | 13.450.000 |
April | 721.816.638 | 26.020.000 |
Mei | 506.286.969 | 24.430.000 |
Juni | 995.910.689 | 11.900.000 |
Juli | 954.019.896 | 11.450.000 |
Agustus | 623.972.260 | 26.650.000 |
September | 529.296.527 | 23.150.000 |
Oktober | 530.292.216 | 137.050.000 |
Nopember | 469.866.621 | 5.400.000 |
Desember | 9.977.500 |
TAHUN 2017 | ||
REALISASI DIPA | ||
DIPA 01 | DIPA 04 | |
PAGU | 7.229.295.000 | 162.400.000 |
Januari | 455.173.128 | 0 |
Februari | 534.616.263 | 0 |
Maret | 512.042.188 | 5.750.000 |
April | 537.997.658 | 32.460.000 |
Mei | 605.732.967 | 16.040.000 |
Juni | 654.167.909 | 45.610.000 |
Juli | 921.323.678 | 7.036.000 |
Agustus | 505.578.477 | 13.881.000 |
September | 530.556.394 | 19.588.000 |
Oktober | 523.056.247 | 0 |
Nopember | 821.388.894 | 5.225.000 |
Desember | 562.387.807 | 16.360.000 |
TAHUN 2016 | ||
REALISASI DIPA | ||
DIPA 01 | DIPA 04 | |
PAGU | 6.322.018.000 | 180.400.000 |
Januari | 367.677.323 | 0 |
Februari | 436.778.567 | 0 |
Maret | 475.260.879 | 7.785.000 |
April | 524.892.681 | 16.160.000 |
Mei | 476.592.743 | 26.247.000 |
Juni | 1.028.859.987 | 20.976.000 |
Juli | 425.359.369 | 8.213.000 |
Agustus | 464.617.920 | 18.042.500 |
September | 451.131.721 | 20.828.500 |
Oktober | 436.691.109 | 17.647.000 |
Nopember | 511.967.958 | 5.661.000 |
Desember | 692.778.280 | 38.727.690 |
494.824.751 |