Tahun 2024
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||||
INTRA | EKSTRA | INTRA | EKSTRA | |||||
Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | |
lihat | lihat | lihat | lihat |
Tahun 2023
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||||
INTRA | EKSTRA | INTRA | EKSTRA | |||||
Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | |
lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat |
Tahun 2022
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||||
INTRA | EKSTRA | INTRA | EKSTRA | |||||
Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | |
lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat |
Tahun 2021
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||||
INTRA | EKSTRA | INTRA | EKSTRA | |||||
Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | |
lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat |
Tahun 2020
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||||
INTRA | EKSTRA | INTRA | EKSTRA | |||||
Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | |
lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat |
Tahun 2019
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||||
INTRA | EKSTRA | INTRA | EKSTRA | |||||
Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | |
lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat |
Tahun 2018
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||||
INTRA | EKSTRA | INTRA | EKSTRA | |||||
Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | |
lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat |
Tahun 2017
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||||
INTRA | EKSTRA | INTRA | EKSTRA | |||||
Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | |
lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat |
Tahun 2016
DIPA 01 | DIPA 04 | |||||||
INTRA | EKSTRA | INTRA | EKSTRA | |||||
Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | |
lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat |